| Акриловые физические свойства | Единица | Индикаторы производительности |
| Удельная гравитация | G/CM³ | 1.2 |
| Роквелл твердость | - | M-100 |
| Сила сдвига | кг/см3 | 630 |
| Предел прочности | кг/м3 | 760 |
| Урожайность | кг/м3 | 1260 |
| Прочность разрыва | кг/м3 | 1050 |
| легкая коэффициент пропускания | % | 93 |
| Показатель преломления | % | 1.49 |
| Тепловые температуры | ºC | 100 |
| Температура термического образования | ºC | 140ºC-180ºC |
| Коэффициент линейного термического расширения | см/см/ºC | 6x10-5 |
| Диэлектрическая прочность | КВ/мм | 20 |
| Вода (24 часа) поглощение | % | 0.30 |
Приложения
| Здание и обивка | Внутренняя и открытая совет по оформлению, перегородки для дома, офиса или общественного места, Clapboard, настенные панели, офисная мебель, кухня и ванная комната. Шкаф, дверь и окно, портативный шкаф, часовой пост, телефонные стенды. |
| Реклама | Знак дорожного движения, вывески на шоссе, рекламные вывески, дверной навес, выставочный дисплей, рекламные щиты, шелковая печать, лазерная гравюра. |
| Трафик и транзит | Внутренняя отделка для корабля, парохода, самолета, автобуса, поезда, метро; Отсек, Потолочная доска. |
Почему выбирают нас
| Настройка продукта | Наша компания имеет сильные исследования и разработки и производственную команду, которая может завершить настройку и производство различных акриловых продуктов с высокой точностью. Годы обработки и настройки, основанные на чертежах или образцах, привели к быстрому увеличению удовлетворенности клиентов. Это связано с тем, что наша компания строго следует за особыми потребностями клиентов для эффективного завершения различных индивидуальных акриловых продуктов. |
| Хорошее качество по низкой цене | Компания имеет независимые и полные литейные и переработчики, чтобы убедиться, что клиенты могут получить более качественное акриловое продукты по прямым ценам завода. В то же время у компании есть профессиональные и передовые лаборатории и много современных высококачественных испытательных оборудования в качестве предпосылки для обеспечения того, чтобы акрилих был более высокой экономической эффективностью и свободен от любых дефектов. |
| Гарантия емкости | С ежегодной производственной мощностью 130 миллионов, компания отвечает потребностям пользователей с несколькими объемами покупки. Кроме того, высокопроизводительные акриловые продукты, произведенные нашей компанией, прошли сертификацию международной стандарты. и продукты экспортируются в Европу, Америку, Индию и другие страны посредством экспортной торговли. |
| Удобный экспорт | Наша компания расположена недалеко от Нинбо Бейлун и граничит с Шанхайским портом. Мы можем удовлетворить потребности удобного экспортного транспорта с нашими превосходными географическими преимуществами, что также делает многие из наших изысканных акриловых продуктов часто появляться на международной арене. |

горячая этикетка : Производители обрабатывают индивидуальные акриловые уплотнения, Китай, поставщики, производители, заводские, массовые, дешевые, низкие цены, цитата, цветные пластиковые детали для литья под давлением, сложные пластиковые детали для литья под давлением, изготовленные на заказ пластиковые детали для литья под давлением, изготовленные на заказ пластиковые детали, высокая температура, твердые автомобильные пластиковые детали, Высокопроизводительные пластиковые детали машин






